| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Dzirnavu iela 3 | 0 | 1 | 0 | — |
| Dzirnavu iela 7 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Dzirnavu iela 15 | 0 | 3 | 0 | — |
| Dzirnavu iela 20 | 5 | 5 | 0 | — |
| Dzirnavu iela 22 | 5 | 8 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Alus D" | 22 | 6 303 574 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.M.Company" | 20 | 1 199 471 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pro’Ventus" | 22 | 806 294 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R.REN" | 22 | 252 402 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANO D" | 20 | 173 218 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLOBAL LOGISTIC SERVIS" | 20 | 60 922 | Aktīvs | B |
| SIA "Funny & Happy" | 20 | 41 694 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aurium"20 | 17.06.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLOBAL LOGISTIC SERVIS"20 | 60 922 € |
| SIA "Funny & Happy"20 | 41 694 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.