| SIA JKG Prime35 | 31.07.2026 |
| M.Šaluhs IT SIA2A | 30.07.2026 |
| Hire & Connect SIA2 | 15.04.2026 |
| SIA "ECO wheels.lv"2 | 15.12.2025 |
| SIA "JK group"40 | 79 865 € |
| SIA "Alemar 8"86 | 24 601 € |
| Jelgavas V.Liepiņa individuālais komercuzņēmums "KĀRLIS L"52 | 0 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGRO CENTRS"35 | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.