| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Bērzu iela 4 | 4 | 5 | 1 | — |
| Bērzu iela 6B | 1 | 1 | 0 | — |
| Bērzu iela 8 | 1 | 1 | 0 | — |
| Bērzu iela 18 | 2 | 2 | 0 | — |
| Bērzu iela 19 | 0 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "EU Global Service" | 18 | 3 040 787 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AM Accounting" | 4 | 192 780 | Aktīvs | A |
| SIA "SLAZDS C" | 4 | 86 259 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AM Grāmatvedība" | 4 | 38 397 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Riki Fitness | 8 | 29 132 | Aktīvs | B |
| SIA Dagnija Creative Projects | 4 | 1 120 | Aktīvs | N |
| SIA Cargon18 | 30.06.2026 |
| SIA SPL Invest6B | 28.05.2026 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.