| SIA "NYXBILL"29A | 19.06.2026 |
| TONE EVENTS SIA77A k-2 | 07.05.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DASKOM"77A k-2 | 46 199 € |
| SIA Venteto13 | 34 047 € |
| SIA "MK Media"11 · Likvidācijā | 0 € |
| SIA "OK Media"11 · Likvidācijā | 0 € |
| I.Mazurinas Individuālais uzņēmums - firma "ALFA"83 | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.