| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Oskara Kalpaka prospekts 2 | 1 | 1 | 0 | — |
| Oskara Kalpaka prospekts 6 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Oskara Kalpaka prospekts 8 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Oskara Kalpaka prospekts 16 | 5 | 7 | 0 | — |
| Oskara Kalpaka prospekts 17 | 0 | 1 | 0 | — |
| Oskara Kalpaka prospekts 18 | 0 | 2 | 0 | — |
| Oskara Kalpaka prospekts 19 | 1 | 5 | 0 | — |
| Oskara Kalpaka prospekts 20/22 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Oskara Kalpaka prospekts 20/22 k-1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Oskara Kalpaka prospekts 20/22 k-2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Oskara Kalpaka prospekts 23 | 0 | 1 | 1 | — |
| Oskara Kalpaka prospekts 24 | 0 | 1 | 0 | — |
| Oskara Kalpaka prospekts 25 k-1 | 1 | 1 | 0 | — |
| Oskara Kalpaka prospekts 26 | 0 | 1 | 0 | — |
| Oskara Kalpaka prospekts 27 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Oskara Kalpaka prospekts 32 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "Piejūras tehnoloģijas" | 20/22 | 69 156 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEO 21" | 6 | 53 526 | Aktīvs | B |
| SIA "NAKOM" | 20/22 k-1 | 45 345 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB Studio" | 2 | 37 653 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FILKULS S" | 32 | 36 399 | Aktīvs | A |
| Maks Andersons BT Academy SIA | 20/22 | 19 987 | Aktīvs | B |
| SIA Tavi risinājumi | 27 | 16 814 | Aktīvs | B |
| SIA No More Art20/22 k-1 | 20.11.2025 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.