| SIA "SATIONI LIVE"114 k-1 | 08.09.2026 |
| SIA "PROZIEDI"39A | 07.08.2026 |
| SIA Top Care Solutions79 | 01.06.2026 |
| Scandia Solutions SIA99A | 07.05.2026 |
| SIA "RAMIMAR"77 | 05.05.2026 |
| SIA "BRIVEX"85 | 29.04.2026 |
| SIA "Imperial Baltic"99A | 09.04.2026 |
| SIA DĀRZA PRECES51 | 28.01.2026 |
| SIA IXIT47 | 24.11.2025 |
| Raiņa 73, Jūrmala73 | 16.10.2025 |
| SIA "PATERA"22 · Maksātnespēja | 297 012 € |
| SIA "SIPO AUTO"81 | 46 640 € |
| SIA Food concept81 · Likvidācijā | 43 829 € |
| SIA "RinexCapital"82 k-1 | 39 340 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Online ticketing solutions"87 | 37 283 € |
| SIA "JL psychotherapy"6 · Likvidācijā | 36 286 € |
| SIA "Arin.hairstyle"21/23 | 34 853 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ambrozy"81 | 31 611 € |
| SIA "CORCORDIS"97 | 29 150 € |
| SIA TUTA carsharing81 | 16 200 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Notīri Serviss"87 | 14 391 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MD Smart"47 | 8 875 € |
| SIA "Lingva Group"99A | 5 661 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arzu A"47 | 3 240 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MILARIO"87 · Likvidācijā | 1 122 € |
| SIA woodcab79 · Likvidācijā | 488 € |
| Individuālais komersants "GRANDS FG"83 | — |
| Jūrmalas Futbola Centrs "Kauguri"87 · Likvidācijā | — |
| GVMC GLOBAL, SIA81 · Likvidācijā | 0 € |
| IK "Juris Sologubovs"87 | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.