| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Dīķa iela 3 | 1 | 1 | 0 | — |
| Dīķa iela 5 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| Dīķa iela 10 | 0 | 8 | 1 | — |
| Dīķa iela 11 | 5 | 6 | 0 | 3 |
| Dīķa iela 13 | 0 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS" | 11 | 1 052 672 | Aktīvs | A |
| SIA "EVARS K" | 11 | 657 778 | Aktīvs | A |
| SIA "GINTEX FOREST" | 11 | 92 009 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atpakaļ mājās" | 5 | 14 931 | Aktīvs | B |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.