| Kompetenču un sadarbības biedrība68 | 28.09.2026 |
| SIA RaiJO46 | 10.08.2026 |
| SIA "JJ Projekti"30/34 | 08.07.2026 |
| Agro Packing SIA49 | 12.03.2026 |
| SIA "VIP dums"21 | 121 851 € |
| Pilnsabiedrība "E.B. sabiedrība"29 | 36 388 € |
| SIA "AKB Consulting"30/34 | 9 250 € |
| IK "EMSE"68 | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Formarmor"6 · Likvidācijā | — |
| "Liepājas tehnoloģiju klasteris"2 · Likvidācijā | — |
| G.Stūra individuālais uzņēmums "STŪRA MĀJA"85 · Likvidācijā | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa centrs "Ezoterika""15 · Likvidācijā | — |
| Liepājas pilsētas Katlapas tūrisma firma "MERIDIĀNS"7 | — |
| SIA "Debets un Zebets"30/34 · Likvidācijā | 0 € |
| SIA "JANA LUKSS"21 | 0 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WINGO"31/33 · Likvidācijā | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.