| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Kr. Valdemāra iela 2 | 8 | 16 | 1 | 11 |
| Kr. Valdemāra iela 2A | 2 | 3 | 0 | — |
| Kr. Valdemāra iela 3A1 iestādes | 0 | 0 | 0 | — |
| Kr. Valdemāra iela 4 | 5 | 13 | 1 | 10 |
| Kr. Valdemāra iela 5 | 2 | 3 | 0 | — |
| Kr. Valdemāra iela 6 | 9 | 13 | 0 | 9 |
| Kr. Valdemāra iela 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kr. Valdemāra iela 7A | 2 | 2 | 0 | — |
| Kr. Valdemāra iela 8 | 7 | 16 | 0 | 12 |
| Kr. Valdemāra iela 8A | 4 | 4 | 0 | — |
| Kr. Valdemāra iela 14 | 8 | 16 | 1 | 13 |
| Kr. Valdemāra iela 17 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Kr. Valdemāra iela 181 iestādes | 0 | 0 | 0 | — |
| Kr. Valdemāra iela 19 | 0 | 1 | 0 | — |
| Kr. Valdemāra iela 21 | 1 | 1 | 0 | — |
| Kr. Valdemāra iela 23A | 1 | 1 | 0 | — |
| Kr. Valdemāra iela 31A | 2 | 2 | 0 | — |
| Kr. Valdemāra iela 38A | 2 | 2 | 0 | 1 |
| SIA KRATUS BŪVES2 | 21.04.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FEROXFMLY"2 | 13.03.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪGO-II"4 | 67 172 € |
| SIA "Vani"2 | 40 611 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Platinum Business"7A | 16 263 € |
| SIA "RCR Rēzekne"38A · Likvidācijā | 0 € |
| SIA "Creative Expo"2 | 0 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOGMA-R"23A | 0 € |
| SIA "LX Būve"8 · Likvidācijā | 0 € |
| Rēzeknes pilsētas D.Andžānes individuālais daudznozaru uzņēmums "EKO MODA"2 · Likvidācijā | — |
| IK LittleDream17 | — |
| Pilnsabiedrība "MERTEKS un CKD D"6 | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.