| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Bebru iela 2 | 1 | 1 | 0 | — |
| Bebru iela 9 | 1 | 2 | 0 | — |
| Bebru iela 11 | 1 | 1 | 0 | — |
| Bebru iela 13 | 1 | 1 | 0 | — |
| Bebru iela 14 | 0 | 1 | 0 | — |
| Bebru iela 15 | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| "HOFNERS" SIA | 13 | 244 735 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KReichman" | 11 | 190 853 | Aktīvs | A |
| SIA "CITA MĀJA" | 2 | 12 437 | Aktīvs | B |
| SIA Hugo & Alma15 | 19.08.2026 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.