| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Krišjāņa Barona iela 1 | 0 | 2 | 0 | — |
| Krišjāņa Barona iela 1A | 0 | 3 | 0 | — |
| Krišjāņa Barona iela 2 | 9 | 11 | 0 | 7 |
| Krišjāņa Barona iela 2B | 0 | 1 | 0 | — |
| Krišjāņa Barona iela 3 | 3 | 3 | 0 | — |
| Krišjāņa Barona iela 5 | 0 | 1 | 0 | — |
| Krišjāņa Barona iela 8 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| Krišjāņa Barona iela 10 | 4 | 5 | 1 | — |
| Krišjāņa Barona iela 12 | 5 | 8 | 0 | 6 |
| Krišjāņa Barona iela 19 | 1 | 1 | 0 | — |
| Krišjāņa Barona iela 23 | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "SD 30" | 2 | 245 251 | Aktīvs | B |
| SIA Rears Serviss | 2 | 164 303 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATU-38" | 10 | 107 714 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Agro OT | 3 | 99 321 | Aktīvs | B |
| SIA "BILARSO" | 10 | 54 915 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dare Audeamus" | 3 | 38 938 | Aktīvs | B |
| SIA MĀSA UN MĀSA | 2 | 33 665 | Maksātnespēja | C |
| SIA "GD Studio" | 2 | 26 344 | Aktīvs | A |
| Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "DOBELES RŪĶĪTIS" | 2 | 9 910 | Aktīvs | — |
| SIA "CRAFT FACTORY" | 10 | 9 500 | Aktīvs | N |
| SIA "Pērkons AO" | 12 | 5 722 | Aktīvs | B |
| IK Re77719 | 03.03.2026 |
| SIA MĀSA UN MĀSA2 · Maksātnespēja | 33 665 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HQ wearparts"2 · Likvidācijā | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.