| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Jāņa Baloža iela 3 | 1 | 1 | 0 | — |
| Jāņa Baloža iela 7 | 0 | 1 | 0 | — |
| Jāņa Baloža iela 9 | 1 | 1 | 0 | — |
| Jāņa Baloža iela 17 | 0 | 2 | 1 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECO PACK" | 9 | 1 321 870 | Aktīvs | A |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.