| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Rīgas iela 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| Rīgas iela 1A | 0 | 1 | 0 | — |
| Rīgas iela 7A | 0 | 2 | 0 | — |
| Rīgas iela 13 | 1 | 1 | 0 | — |
| Rīgas iela 16 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| Rīgas iela 18 | 10 | 19 | 2 | 16 |
| Rīgas iela 19 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rīgas iela 20 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| Rīgas iela 20B | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Rīgas iela 20C | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Rīgas iela 21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rīgas iela 231 iestādes | 0 | 1 | 1 | — |
| Rīgas iela 34 | 9 | 17 | 1 | — |
| Rīgas iela 38 | 2 | 3 | 0 | — |
| Rīgas iela 40 | 6 | 7 | 0 | 6 |
| Rīgas iela 46 | 1 | 2 | 0 | — |
| Rīgas iela 52 | 2 | 3 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" | 34 | 15 187 585 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLITEMPO" | 38 | 2 056 154 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Firma "KONSTANTS" | 52 | 697 661 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GTF" | 20C | 432 918 | Aktīvs | B |
| "GEA FARM TECHNOLOGIES spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Latvijas filiāle" | 34 | 318 525 | Aktīvs | A |
| SIA "Lācēni" | 20B | 213 660 | Aktīvs | B |
| SIA "333" | 16 | 95 685 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Miķelītis" | 20C | 70 135 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Melces" | 20 | 38 846 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pasāts E" | 18 | 22 707 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MaxMor" | 18 | 20 026 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Matu Meistars" | 40 | 19 467 | Aktīvs | B |
| SIA "JELGAVAS BŪVE-V" | 18 | 8 435 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGMT" | 21 | 3 670 | Aktīvs | B |
| SIA Baltijas jumtu būve un renovācija | 20 | 200 | Aktīvs | B |
| SIA Double J Dev40 | 08.10.2026 |
| SIA TOAST TO MOMENTS13 | 24.07.2026 |
| SILAB IK40 | 05.01.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību EDGARS BŪVĒ19 | 03.11.2025 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Melces"20 | 38 846 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.