| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Rēzeknes iela 5 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Rēzeknes iela 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rēzeknes iela 16 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| Rēzeknes iela 33A1 iestādes | 0 | 0 | 0 | — |
| Rēzeknes iela 37 | 1 | 1 | 0 | — |
| Rēzeknes iela 38 | 2 | 3 | 0 | — |
| Rēzeknes iela 39 | 1 | 1 | 0 | — |
| Rēzeknes iela 42 | 1 | 1 | 0 | — |
| Rēzeknes iela 44 | 1 | 1 | 0 | — |
| Rēzeknes iela 45 | 0 | 1 | 0 | — |
| Rēzeknes iela 46 | 2 | 2 | 0 | — |
| Rēzeknes iela 49 | 0 | 1 | 0 | — |
| Rēzeknes iela 53 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Rēzeknes iela 61 | 0 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "GL PLUS" | 46 | 12 742 029 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GSK" | 44 | 729 814 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tehnika-R" | 38 | 473 394 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PETER WILLEMSEN" | 38 | 448 736 | Aktīvs | B |
| SIA "Aleksandrs Karols" | 16 | 49 760 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RETE" | 37 | 35 098 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PERPETUUM MOBILE 2A" | 42 | 15 941 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PETER WILLEMSEN"38 | 448 736 € |
| IK "Ilana"16 | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.