| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Amatnieku iela 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| Amatnieku iela 4 | 0 | 1 | 0 | — |
| Amatnieku iela 6 | 1 | 1 | 0 | — |
| Amatnieku iela 12 | 1 | 1 | 0 | — |
| Amatnieku iela 13 | 1 | 1 | 0 | — |
| Amatnieku iela 14 | 1 | 1 | 0 | — |
| Amatnieku iela 21 | 1 | 1 | 0 | — |
| Amatnieku iela 25 | 1 | 1 | 0 | — |
| Amatnieku iela 27 | 1 | 1 | 0 | — |
| Amatnieku iela 29 | 0 | 1 | 0 | — |
| Amatnieku iela 36 | 0 | 1 | 1 | — |
| Amatnieku iela 39 | 1 | 3 | 0 | — |
| Amatnieku iela 40 | 0 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DZIKA" | 12 | 99 313 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bkoks" | 6 | 39 980 | Aktīvs | B |
| SIA Rotz | 21 | 39 795 | Aktīvs | A |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.