| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Raiņa iela 2 | 0 | 1 | 0 | — |
| Raiņa iela 5 | 4 | 6 | 0 | 3 |
| Raiņa iela 6 | 1 | 1 | 0 | — |
| Raiņa iela 8 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| Raiņa iela 9 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Raiņa iela 9C | 1 | 1 | 0 | — |
| Raiņa iela 26 | 0 | 2 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "DDR Latvija" | 5 | 110 363 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOBA-FARM" | 6 | 36 484 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVEV" | 9 | 24 948 | Aktīvs | B |
| SIA LIBERLI | 8 | 24 795 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IPRECO" | 9 | 754 | Aktīvs | N |
| SIA "AutoDrava: Riepas un Serviss" | 8 | 260 | Aktīvs | N |
| BlackHorizon SIA | 5 | 161 | Aktīvs | N |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.