| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Ozolu iela 11 iestādes | 0 | 0 | 0 | — |
| Ozolu iela 3 | 5 | 6 | 0 | 4 |
| Ozolu iela 4 | 0 | 1 | 1 | — |
| Ozolu iela 8 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| Ozolu iela 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ozolu iela 10 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "We go" | 3 | 156 056 | Aktīvs | B |
| SIA "JAUNIE JUMTI" | 3 | 107 555 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Z & S MEŽI | 10 | 76 887 | Aktīvs | A |
| SIA "Lejas Riediņi" | 10 | 74 572 | Aktīvs | B |
| SIA "Latgales Attīstības Projekti" | 8 | 71 954 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUSTĒNI" | 3 | 64 781 | Aktīvs | B |
| KSK Timber, SIA | 10 | 59 139 | Aktīvs | B |
| SIA "Roind" | 8 | 34 997 | Aktīvs | A |
| SIA Vērmi | 3 | 9 478 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZAĻĀS DZIRNAVAS" | 8 | 4 911 | Aktīvs | B |
| SIA "Jurģi M" | 9 | 3 210 | Aktīvs | B |
| SIA WORK SHOP | 3 | 2 026 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekonomisko Projektu Grupa" | 8 | 857 | Aktīvs | B |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.