| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Pļavu iela 4 | 1 | 1 | 0 | — |
| Pļavu iela 6A | 0 | 1 | 0 | — |
| Pļavu iela 10 | 0 | 1 | 0 | — |
| Pļavu iela 12 | 0 | 1 | 0 | — |
| Pļavu iela 18 | 1 | 3 | 1 | — |
| Pļavu iela 20 | 1 | 1 | 0 | — |
| Pļavu iela 21 | 0 | 1 | 0 | — |
| Pļavu iela 26 | 0 | 1 | 0 | — |
| Pļavu iela 27 | 1 | 4 | 0 | — |
| Pļavu iela 28 | 1 | 1 | 0 | — |
| Pļavu iela 29 | 1 | 2 | 0 | — |
| Pļavu iela 31 | 1 | 1 | 0 | — |
| Pļavu iela 36 | 0 | 1 | 0 | — |
| Pļavu iela 37 | 3 | 3 | 0 | — |
| Pļavu iela 41 | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "KIPPERS" | 4 | 184 699 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balticroof LV" | 31 | 57 814 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EWE" | 27 | 22 114 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zaļais Ezis" | 18 | 8 608 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B Spool" | 29 | 1 110 | Aktīvs | B |
| SIA "Z park" | 41 | 50 | Aktīvs | N |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.