| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Dārza iela 2A | 1 | 1 | 0 | — |
| Dārza iela 3A | 1 | 3 | 0 | — |
| Dārza iela 4 | 3 | 3 | 0 | — |
| Dārza iela 4A | 0 | 2 | 0 | — |
| Dārza iela 8A | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "Activepark" | 2A | 204 848 | Aktīvs | B |
| SIA "N.Antipenko "DENTIST"" | 4 | 31 429 | Aktīvs | B |
| SIA "Forest Travel" | 4 | 3 965 | Aktīvs | B |
| Athletic next level club8A | 30.01.2026 |
| SIA "N.Antipenko "DENTIST""4 | 31 429 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.