| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Lapu iela 1A | 1 | 2 | 0 | — |
| Lapu iela 1B | 1 | 1 | 0 | — |
| Lapu iela 3 | 0 | 1 | 0 | — |
| Lapu iela 3A | 1 | 1 | 0 | — |
| Lapu iela 3B | 3 | 3 | 0 | — |
| Lapu iela 5 | 1 | 1 | 0 | — |
| Lapu iela 6 | 1 | 1 | 0 | — |
| Lapu iela 8 | 1 | 1 | 0 | — |
| Lapu iela 9 | 0 | 2 | 0 | — |
| Lapu iela 10 | 2 | 2 | 0 | — |
| Lapu iela 11 | 0 | 1 | 0 | — |
| Lapu iela 19 | 1 | 2 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "Angiosana" | 3B | 254 798 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brodele" | 3A | 111 627 | Aktīvs | A |
| SIA The Backyard | 10 | 65 950 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rockpell" | 6 | 33 820 | Aktīvs | N |
| SIA "Alvus Lekto" | 1B | 11 705 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREMOLĀRS" | 8 | 2 770 | Aktīvs | N |
| SIA PAGANS1A | 12.01.2026 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.