| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Meža iela 4 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| Meža iela 6 | 6 | 12 | 0 | 9 |
| Meža iela 8 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EJ Tehnika" | 8 | 382 103 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nalivaiko" | 4 | 40 798 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dead Line" | 8 | 38 407 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Foto Nams" | 6 | 10 672 | Aktīvs | B |
| Lauksaimniecības tehnikas kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "CENTRS" | 8 | 2 748 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TYMORA TRAVEL" | 8 | 1 085 | Aktīvs | B |
| SIA "CHICO" | 6 | 545 | Aktīvs | C |
| SIA "CHICO"6 | 545 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Milts"4 · Likvidācijā | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.