| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Abulas iela 2 | 1 | 1 | 0 | — |
| Abulas iela 5 | 1 | 1 | 0 | — |
| Abulas iela 6 | 5 | 10 | 1 | 6 |
| Abulas iela 6 k-3 | 0 | 1 | 0 | — |
| Abulas iela 7 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Abulas iela 8 | 5 | 7 | 0 | 6 |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "GlamGrove" | 6 | 393 873 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEKONAMS" | 6 | 212 393 | Aktīvs | B |
| Valkas rajona Smiltenes pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIBO" | 8 | 190 196 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JP.plumbers" | 5 | 147 731 | Aktīvs | B |
| SIA "DIGITAL GURU" | 2 | 34 589 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DZIRNAS" | 8 | 25 728 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JJ15" | 6 | 16 011 | Aktīvs | N |
| SIA "DIM 3" | 8 | 15 728 | Aktīvs | B |
| SIA MedijaPRO | 7 | 10 320 | Aktīvs | N |
| SIA 8LabFitness7 | 26.05.2026 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.