Beātes iela

Iela Beātes iela, Valmiera, Valmieras nov. karte ↗
Aktīvi uzņēmumi
112
no 267 jebkad reģistrētiem · 24 ēkās
Pēdējie 12 mēneši
+4 / −2
reģistrēti / izslēgti
Apgrozījums kopā
97,3 milj. €
57 aktīvajiem ar apgrozījumu (pēdējais gada pārskats)
Riska līmenis aktīvajiem
18 44 50
16,1 % augsts risks

Ēkas · 34

ĒkaAktīviJebkadIzslēgti 3 g.Telpas
Beātes iela 2 03 0—
Beātes iela 2A 01 0—
Beātes iela 2B 02 0—
Beātes iela 4 12 01
Beātes iela 5 1034 3—
Beātes iela 5A 12 0—
Beātes iela 6 03 0—
Beātes iela 7 03 1—
Beātes iela 8 25 0—
Beātes iela 10 11 0—
Beātes iela 12 22 0—
Beātes iela 13 38 06
Beātes iela 15 01 0—
Beātes iela 16 13 02
Beātes iela 18 12 01
Beātes iela 19 511 16
Beātes iela 21 1524 015
Beātes iela 23 56 05
Beātes iela 24A 01 0—
Beātes iela 24C 01 0—
Beātes iela 25 1422 020
Beātes iela 25A 1530 020
Beātes iela 28C 01 0—
Beātes iela 30A 1338 2—
Beātes iela 32 11 01
Beātes iela 35 11 0—
Beātes iela 38A 11 0—
Beātes iela 41 11 0—
Beātes iela 421 iestādes 11 0—
Beātes iela 48 19 0—
Beātes iela 49 49 0—
Beātes iela 49A 03 0—
Beātes iela 60 33 0—
Beātes iela 62 1032 1—

Lielākie aktīvie uzņēmumi

UzņēmumsAdreseApgrozījums, €StatussVID
SIA "BONO TRADE" 5 37 052 854 Aktīvs A
SIA "BONO ENERGY" 5 13 598 302 Aktīvs A
SIA "BONO" 5 11 897 588 Aktīvs A
SIA "Ozolu meži" 5 9 118 747 Aktīvs B
SIA "Etepek" 12 8 672 952 Aktīvs A
SIA "L.P. JANA" 21 3 702 951 Aktīvs B
SIA "Foresto" 5 2 828 443 Aktīvs B
SIA PG Wood 62 2 647 600 Aktīvs A
SIA "Beetroot Lab" 5 1 390 000 Aktīvs B
SIA "GARANTS" 25 1 043 780 Aktīvs A
SIA "JK BUILDING" 49 938 224 Aktīvs A
SIA VIRITIM 30A 532 075 Aktīvs A
SIA Electro 30A 515 575 Aktīvs A
SIA "Medest" 32 492 525 Aktīvs A
SIA Akolts 25A 460 796 Aktīvs B
SIA "INTELLITECH" 30A 307 885 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BCT Transports" 19 278 607 Aktīvs A
SIA KT555 21 235 491 Aktīvs A
SIA "SAVARIŅA" 49 163 691 Aktīvs B
SIA "KĀRE" 21 125 405 Aktīvs B
SIA "BONO HOUSE" 5 111 570 Likvidācijā B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arcusdent clinic" 21 106 893 Aktīvs A
SIA "OZIR" 25 104 138 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAVILLE" 41 102 270 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEMURIA" 21 89 455 Aktīvs B
SIA Enterprise Services 13 73 977 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REGAL" 49 69 293 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO AIVU" 13 68 872 Aktīvs B
SIA "KPR" 30A 59 234 Aktīvs B
SIA LES 62 48 015 Aktīvs A

Jaunākie · reģistrēti 12 mēnešos

Augsts risks · lielākie

Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.