| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Lodes iela 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| Lodes iela 1A | 6 | 11 | 1 | — |
| Lodes iela 1C | 2 | 2 | 0 | — |
| Lodes iela 1D | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "Baltic buildings" | 1A | 538 104 | Maksātnespēja | C |
| SIA "CELMS" | 1A | 175 342 | Aktīvs | B |
| SIA "SĪLIS" | 1C | 79 497 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARĀJS" | 1 | 46 477 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRADA AUTO REMONTS" | 1D | 32 158 | Aktīvs | B |
| SIA "EDC" | 1A | 31 964 | Aktīvs | B |
| SIA Familyland | 1A | 13 211 | Aktīvs | B |
| SIA "DAUGAVA MV" | 1C | 6 000 | Aktīvs | B |
| SIA HotelPro1A | 10.04.2026 |
| SIA "Baltic buildings"1A · Maksātnespēja | 538 104 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.