| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Gobu iela 1 | 37 | 50 | 4 | 35 |
| Gobu iela 6 | 1 | 2 | 0 | — |
| Gobu iela 8 | 4 | 6 | 2 | — |
| SIA Tiklo1 | 17.09.2026 |
| SIA "Smile Basis"1 | 09.09.2026 |
| SIA "Mentivo"1 | 07.08.2026 |
| SIA "ARGENTO Construction"1 | 21.05.2026 |
| SIA "Upes Balodis"8 | 27.04.2026 |
| SIA CelsaVita Strategic1 | 26.03.2026 |
| SIA "ET-res"1 | 23.01.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIDORANS"1 | 27.10.2025 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMS Group"1 · Maksātnespēja | 5 293 795 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Welltrade"1 · Likvidācijā | 5 724 € |
| "Makšķernieku organizāciju sadarbības padome"8 · Likvidācijā | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.