| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Pogu lauku ceļš 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| Pogu lauku ceļš 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pogu lauku ceļš 5 | 0 | 1 | 0 | — |
| Pogu lauku ceļš 7 | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.A.N." | 1 | 704 549 | Aktīvs | A |
| SIA "Līnijbūves" | 7 | 41 464 | Aktīvs | B |
| SIA "Edvalldus" | 3 | 36 307 | Aktīvs | B |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.