| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Mākslas iela 21 iestādes | 0 | 0 | 0 | — |
| Mākslas iela 8 | 1 | 2 | 1 | — |
| Mākslas iela 15 | 3 | 5 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Olafsson" | 15 | 298 353 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G.V." | 15 | 107 907 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STONE FACTORY" | 8 | 49 826 | Aktīvs | B |
| SIA "Dickalis" | 15 | 8 548 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Olafsson"15 | 298 353 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STONE FACTORY"8 | 49 826 € |
| SIA "Dickalis"15 | 8 548 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.