| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Dzeguzes iela 11 | 1 | 1 | 0 | — |
| Dzeguzes iela 33 | 1 | 3 | 0 | — |
| Dzeguzes iela 35 | 0 | 1 | 0 | — |
| Dzeguzes iela 36 | 1 | 1 | 0 | — |
| Dzeguzes iela 38 | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA ARHIMAG | 33 | 48 130 | Aktīvs | B |
| Consta Home SIA | 11 | 37 947 | Aktīvs | C |
| SIA "ABIT21" | 36 | 34 244 | Aktīvs | B |
| Consta Home SIA11 | 37 947 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.