| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Mākoņu iela 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| Mākoņu iela 6 | 1 | 2 | 0 | — |
| Mākoņu iela 8 | 2 | 5 | 0 | — |
| Mākoņu iela 11 | 3 | 10 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "FidesPro" | 8 | 1 135 174 | Aktīvs | B |
| SIA "FidesPro"8 | 1 135 174 € |
| SIA "Play Trade"11 | — |
| SIA 6. SEPTEMBRIS11 · Maksātnespēja | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.