| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Krastupes iela 2 | 9 | 13 | 0 | — |
| Krastupes iela 8 | 23 | 32 | 1 | 23 |
| Krastupes iela 10 | 42 | 67 | 4 | 35 |
| Krastupes iela 11 | 0 | 1 | 0 | — |
| Krastupes iela 26 | 1 | 1 | 0 | — |
| SIA "DaRo"8 | 18.06.2026 |
| SIA KURA10 | 16.06.2026 |
| SIA Gardora8 | 19.03.2026 |
| Skeitborda apvienība "TAKEOVER"8 | 04.03.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ES Rent"2 | 63 102 € |
| "Montāžnieks J" SIA10 | 10 557 € |
| "Par tautas līdzdalību pārvaldē"10 · Likvidācijā | — |
| SIA "Elpo dziļi"10 · Likvidācijā | 0 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordifa"8 · Likvidācijā | 0 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PANTE"10 | 0 € |
| Health Consult SIA10 | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.