| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Mārsilu iela 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| Mārsilu iela 8 | 1 | 1 | 0 | — |
| Mārsilu iela 10 | 1 | 1 | 0 | — |
| Mārsilu iela 15 | 1 | 1 | 0 | — |
| Mārsilu iela 16 | 1 | 1 | 0 | — |
| Mārsilu iela 29 | 1 | 1 | 0 | — |
| Mārsilu iela 31 | 1 | 1 | 0 | — |
| Mārsilu iela 68 | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "Baltic Lightning Protection" | 68 | 1 027 812 | Aktīvs | A |
| SIA "Deva Energy" | 1 | 286 539 | Aktīvs | B |
| Extra mile consulting SIA | 16 | 161 891 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DJ Consulting" | 31 | 73 700 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGNIFICO" | 29 | 43 760 | Aktīvs | A |
| SIA 3IN1 | 8 | 17 913 | Aktīvs | B |
| SIA Chicos | 10 | 9 480 | Aktīvs | N |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.