| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Apiņu iela 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Apiņu iela 5 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Apiņu iela 7 | 7 | 9 | 0 | — |
| Apiņu iela 19 | 1 | 1 | 0 | — |
| Apiņu iela 21 | 1 | 1 | 0 | — |
| Apiņu iela 29 | 0 | 1 | 1 | — |
| Apiņu iela 31 | 1 | 1 | 0 | — |
| Apiņu iela 37 | 1 | 2 | 1 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELKO" | 7 | 69 402 933 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECC LATVIJA" | 7 | 39 083 278 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GP Systems" | 7 | 2 514 435 | Aktīvs | A |
| SIA GV-59 | 5 | 22 017 | Aktīvs | B |
| SIA Uniscopia Group | 21 | 20 879 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZURIA Advisory" | 37 | 19 715 | Aktīvs | N |
| SIA My Little Space | 19 | 17 304 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Taksis Rent" | 5 | 13 313 | Aktīvs | B |
| SIA Denzil | 3 | 1 079 | Aktīvs | B |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.