| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Ukrainas neatkarības iela 11 iestādes | 1 | 5 | 0 | — |
| Ukrainas neatkarības iela 41 iestādes | 4 | 14 | 1 | 7 |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dekoltē" | 4 | 4 560 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nevi Gold" | 4 | 1 610 | Aktīvs | B |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.