| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| SIA GRR Green Red River | 06.11.2025 | Aktīvs | B |
| SIA Kore Property Management | 30.09.2025 | Aktīvs | B |
| SIA "LV Stonestate" | 08.11.2024 | Aktīvs | B |
| SIA "Formogenhet" | 06.09.2024 | Aktīvs | N |
| SIA "NBCS LATVIA" | 02.09.2024 | Aktīvs | N |
| ZAB VALDEMĀRS SIA | 20.01.2022 | Aktīvs | B |
| SIA "EAZ Investment" | 03.09.2021 | Aktīvs | A |
| SIA Daedalean LV | 21.12.2020 | Aktīvs | A |
| SIA MAROL INVESTMENT | 19.05.2020 | Aktīvs | N |
| SIA "FAM Latvia One" | 02.01.2020 | Aktīvs | B |
| SIA "LV Stonedge" | 24.10.2016 | Aktīvs | B |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA Finup | 26.03.2021 – 02.01.2024 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.