| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| Sunday Pantry, SIA | 17.09.2025 | Aktīvs | A |
| SIA "UG Konsultācijas" | 27.09.2016 | Likvidācijā | N |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "CERN" | 07.05.2018 – 16.01.2025 |
| SIA "KD3" | 15.03.2016 – 16.01.2025 |
| SIA "KD2" | 10.08.2015 – 16.01.2025 |
| SIA "AK01" | 04.08.2017 – 28.08.2020 |
| SIA "Vikrama" | 05.06.2012 – 06.03.2020 |
| SIA "KD4" | 01.09.2016 – 10.02.2020 |
| SIA "KD1" | 11.08.2014 – 17.01.2020 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.