4 piezīmes · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Apgrozījums | 36 558-12% | 41 712 |
| Peļņa / zaudējumi | 4 618 | -16 548 |
| Aktīvi kopā | 15 502+18% | 13 175 |
| Pašu kapitāls | 6 870 | 2 252 |
| Nauda | 7 806 | 5 030 |
| Darbinieki | 3 | 3 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 44,3 % | 17,1 % |
| Likviditāte ? | 1,72 | 0,85 |
| Rentabilitāte | 12,6 % | -39,7 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | -40 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.