| Iela | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Brīvības iela | 159 | 11 | +7 / −6 | 51,2 milj. € |
| Rīgas iela | 134 | 18 | +5 / −4 | 15,2 milj. € |
| Bebru iela | 117 | 7 | +12 / −5 | 109,6 milj. € |
| Nameja iela | 108 | 14 | +11 / −3 | 15,0 milj. € |
| Draudzības aleja | 75 | 5 | +7 / −3 | 4,2 milj. € |
| Viestura iela | 69 | 7 | +5 / −1 | 8,2 milj. € |
| Madonas iela | 63 | 5 | +2 / −0 | 22,8 milj. € |
| Viesītes iela | 60 | 6 | +6 / −2 | 4,0 milj. € |
| Jaunā iela | 55 | 7 | +2 / −4 | 16,9 milj. € |
| Pils Rajons | 47 | 7 | +5 / −1 | 6,8 milj. € |
| Pasta iela | 36 | 4 | +2 / −1 | 1,7 milj. € |
| Andreja Pormaļa iela | 35 | 3 | +1 / −1 | 30,5 milj. € |
| Celtnieku iela | 34 | 3 | +3 / −0 | 26,5 milj. € |
| Ķieģeļu iela | 27 | 7 | +2 / −6 | 5,7 milj. € |
| Krasta iela | 24 | 4 | +1 / −1 | 1,5 milj. € |
| Neretas iela | 20 | 2 | +3 / −1 | 2,6 milj. € |
| Dārzu iela | 20 | 1 | +1 / −3 | 1,8 milj. € |
| Dzirnavu iela | 20 | 0 | +1 / −0 | 7,6 milj. € |
| Palejas iela | 19 | 4 | +1 / −0 | 8,0 milj. € |
| Auseklīša iela | 19 | 2 | +1 / −0 | 487 428 € |
| Zīlānu iela | 18 | 1 | +2 / −1 | 46,6 milj. € |
| Pļaviņu iela | 15 | 3 | +0 / −0 | 1,5 milj. € |
| Zvanītāju iela | 15 | 2 | +1 / −0 | 12,0 milj. € |
| Slimnīcas iela | 13 | 1 | +0 / −0 | 807 392 € |
| Zaļā iela | 11 | 0 | +1 / −0 | 1,8 milj. € |
| Mežrūpnieku iela | 11 | 0 | +0 / −0 | 4,0 milj. € |
| Zemgales iela | 11 | 2 | +2 / −0 | 4,6 milj. € |
| Lielā iela | 11 | 1 | +0 / −0 | 2,3 milj. € |
| Aldaunas iela | 10 | 1 | +1 / −0 | 14 391 € |
| Kārļa Skaubīša iela | 9 | 0 | +0 / −0 | 243 266 € |
| Akmeņu iela | 9 | 0 | +0 / −0 | 2,0 milj. € |
| Jāņa Akuratera iela | 9 | 2 | +0 / −0 | 19 209 € |
| Gulbju iela | 8 | 2 | +1 / −0 | 271 991 € |
| Lauku iela | 8 | 2 | +1 / −0 | 696 944 € |
| Ārijas Elksnes iela | 7 | 0 | +1 / −0 | 30,4 milj. € |
| Latgales iela | 7 | 1 | +0 / −0 | 553 270 € |
| Ziedu iela | 7 | 3 | +0 / −0 | 151 446 € |
| Meža iela | 6 | 1 | +0 / −0 | 176 488 € |
| Kaļķu iela | 6 | 1 | +0 / −0 | 26,1 milj. € |
| Tvaika iela | 6 | 1 | +0 / −0 | 256 045 € |
| Ābeļu iela | 6 | 6 | +0 / −0 | 0 € |
| Raiņa iela | 5 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Jēkaba iela | 5 | 1 | +0 / −0 | 118 569 € |
| 14. jūnija iela | 5 | 0 | +0 / −0 | 99 626 € |
| Zvejnieku iela | 5 | 1 | +1 / −1 | 5 119 € |
| Pelītes iela | 5 | 0 | +1 / −0 | 153 207 € |
| Ausekļa iela | 5 | 1 | +0 / −1 | 1,5 milj. € |
| Īves iela | 5 | 0 | +1 / −0 | 172 575 € |
| Rūdolfa Blaumaņa iela | 4 | 2 | +0 / −0 | 93 934 € |
| Kazarmu iela | 4 | 1 | +0 / −1 | 1,1 milj. € |
| Liliju iela | 4 | 1 | +1 / −0 | 50 779 € |
| Tulpju iela | 4 | 0 | +0 / −0 | 311 213 € |
| Ventas iela | 4 | 0 | +0 / −0 | 896 270 € |
| Liepu iela | 4 | 0 | +0 / −1 | 1 060 € |
| Ozolu iela | 4 | 1 | +0 / −0 | 1,2 milj. € |
| Transporta iela | 4 | 0 | +1 / −0 | 367 280 € |
| Pļavu iela | 4 | 0 | +0 / −1 | 3,5 milj. € |
| Siguldas iela | 4 | 1 | +0 / −0 | 0 € |
| Siliņu iela | 4 | 0 | +0 / −0 | 70 245 € |
| Kalna iela | 4 | 1 | +0 / −0 | 605 € |
| Linarda Laicena iela | 4 | 0 | +0 / −0 | 815 815 € |
| Robežu iela | 3 | 1 | +0 / −0 | 511 084 € |
| Radžu iela | 3 | 0 | +0 / −1 | 720 205 € |
| Dambja iela | 3 | 1 | +0 / −1 | 9 770 € |
| Mālu iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 3,3 milj. € |
| Dzelzceļmalas iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 1,9 milj. € |
| Katoļu iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 85 422 € |
| Smilšu iela | 3 | 1 | +0 / −0 | 69 100 € |
| Vidzemes iela | 3 | 1 | +0 / −0 | 1,3 milj. € |
| Avotu iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 183 750 € |
| Filozofu iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Ganību iela | 3 | 0 | +1 / −0 | 2 145 € |
| Gaujas iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 187 777 € |
| Asotes iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 64 579 € |
| Vilhelma Strūves iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 177 660 € |
| Tīruma iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 2,2 milj. € |
| Brodu iela | 3 | 0 | +1 / −0 | 743 € |
| Ķiršu iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 217 969 € |
| Dzintaru iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 38 147 € |
| Jūlija iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Krustpils iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 1,8 milj. € |
| Artilērijas iela | 2 | 1 | +0 / −0 | 87 366 € |
| Zīļu iela | 2 | 1 | +0 / −1 | 1 050 € |
| Daugavas iela | 2 | 1 | +0 / −0 | 20 309 € |
| Kuģu iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 83 305 € |
| Donaviņas iela | 2 | 0 | +0 / −1 | 19 244 € |
| Līkā iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 30 734 € |
| Zvaigžņu iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 7,3 milj. € |
| Parka iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 51 261 € |
| Aizkraukles iela | 2 | 0 | +0 / −1 | 0 € |
| Pilskalna iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 64 092 € |
| Smilgu iela | 2 | 0 | +1 / −0 | 5 150 € |
| Dignājas iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Vecpilsētas laukums | 2 | 0 | +0 / −1 | 3,2 milj. € |
| Kurzemes iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Nomales iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 298 235 € |
| Tilta iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 738 682 € |
| Biržu iela | 2 | 1 | +0 / −0 | 38 044 € |
| Pļaujas iela | 2 | 0 | +1 / −0 | 225 289 € |
| Lāčplēša iela | 2 | 0 | +1 / −0 | 1,6 milj. € |
| Neļķu iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 4 348 € |
| Mazā Kurzemes iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 116 492 € |
| Augusta iela | 2 | 1 | +1 / −0 | 0 € |
| Egļu iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 19 174 € |
| 1. maija iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Graudu iela | 2 | 1 | +0 / −0 | 120 053 € |
| Gravas iela | 2 | 1 | +0 / −0 | 0 € |
| Ziemeļu iela | 1 | 1 | +0 / −0 | 0 € |
| Daugavas Krasta iela | 1 | 1 | +0 / −0 | 15 130 € |
| Ilūkstes iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 6 800 € |
| Miera iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 296 479 € |
| Lakstīgalu iela | 1 | 1 | +0 / −0 | 0 € |
| Stacijas laukums | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Klints iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Mazā Dzelzceļa iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Krāces iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Meliorācijas iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 73 750 € |
| Ļaudonas iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 125 740 € |
| Arāju iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 298 723 € |
| Lašu iela | 1 | 0 | +0 / −1 | 0 € |
| Straumes iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 13 616 € |
| Sūnu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 19 244 € |
| Sakas iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 22 754 € |
| Sēlijas iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 2 320 € |
| Daugavpils iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Putnu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Ražas iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 33 795 € |
| Leona Paegles iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 141 120 € |
| Rūpniecības iela | 1 | 0 | +0 / −1 | 0 € |
| Čiekuru iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 68 326 € |
| Torņa iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 4 921 € |
| Salas iela | 1 | 0 | +1 / −0 | 0 € |
| Pērses iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Klusā iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 108 466 € |
| Sila iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Varoņu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Dārznieku iela | 1 | 1 | +0 / −0 | 0 € |
| Kraujas iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 790 € |
| Kavalērijas iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 6 000 € |
| Imantas iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Dīķu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Puķu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Jāņa iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 21 049 € |
| Dunavas iela | 1 | 1 | +0 / −0 | 5 500 € |
| Bauskas iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Bērzu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 53 150 € |
| Zīriņu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 34 082 € |
| Kastaņu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 362 027 € |
| Mārtiņa Lutera iela | 1 | 1 | +0 / −0 | 0 € |
| Ganu iela | 1 | 1 | +0 / −0 | 0 € |
| Aizupes iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 1 735 € |
| Mednieku iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Meldru iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Pļevnas iela | 1 | 1 | +0 / −0 | 5 386 € |
| Sporta iela | 0 | 0 | +0 / −1 | 0 € |
| Cēsu iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Medņu iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Pureņu iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Atpūtas iela | 0 | 0 | +0 / −1 | 0 € |
| Vēju iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Cukurfabrikas iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Vienības iela | 0 | 0 | +0 / −1 | 0 € |
| Nākotnes iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Dzelzceļa iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Ošu iela | 0 | 0 | +0 / −1 | 0 € |
| Baļotes iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Ezera iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Enerģijas iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Vārnu iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Niedru iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Vītolu iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Rēzeknes iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Zemnieku iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Romas iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Līvānu iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Ūdens iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Ķeikānu iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Aleksandra Grīna iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| "Jaunsalieši", Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Vītolnieki", Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Bekas", Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Irbiņas", Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 0 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS" | Bebru iela 104A | 86 859 467 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA JĒKABPILS" | Zīlānu iela 66C | 46 173 797 | Aktīvs | A |
| SIA "JUBERGS" | Ārijas Elksnes iela 3 | 29 524 339 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVONA" | Kaļķu iela 1 | 25 548 582 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" | Andreja Pormaļa iela 125 | 23 594 591 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ramda C" | Celtnieku iela 19 | 22 807 246 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĒKABPILS PMK" | Madonas iela 27 | 17 071 487 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ošukalns celtniecība" | Brīvības iela 2C | 15 762 233 | Aktīvs | A |
| SIA "LC būve" | Zvanītāju iela 72 | 11 160 372 | Aktīvs | A |
| SIA "Sedumi" | Brīvības iela 165 | 9 767 584 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEFA LATVIJA" | Jaunā iela 27 | 9 713 881 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILPEC" | Palejas iela 4 | 7 441 283 | Aktīvs | A |
| Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums "Viadukts" SIA | Zvaigžņu iela 6 | 7 312 034 | Aktīvs | B |
| 36 SIA | Bebru iela 29 | 5 369 814 | Aktīvs | B |
| SIA "Ispace" | Bebru iela 29 | 5 186 826 | Aktīvs | B |
| SIA Bouwart | Bebru iela 29 | 4 845 823 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils siltums" | Nameja iela 4A | 4 836 738 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIKOR" | Brīvības iela 2M | 3 872 637 | Aktīvs | A |
| SIA "NIKSI GROUP" | Ķieģeļu iela 11 | 3 549 408 | Aktīvs | B |
| SIA "MARGRET" | Viestura iela 35 | 3 307 116 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK Dizains" | Vecpilsētas laukums 3B | 3 130 385 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NDB timber" | Mālu iela 8 | 3 120 106 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĒKABPILS PAKALPOJUMI" | Zemgales iela 24/1 | 3 098 233 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Erbauer group" | Nameja iela 109 | 2 846 829 | Aktīvs | A |
| SIA "EUROTEHNIKA" | Dzirnavu iela 15 | 2 815 421 | Aktīvs | A |
| SIA "AM Paletes" | Nameja iela 30 | 2 779 843 | Aktīvs | A |
| sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HEKTORS" | Brīvības iela 3B | 2 714 335 | Aktīvs | A |
| SIA JK Namu pārvalde | Andreja Pormaļa iela 39 | 2 706 377 | Aktīvs | A |
| SIA "MOINS" | Pļavu iela 2 | 2 534 689 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AAO Projekts" | Dzirnavu iela 70 | 2 517 384 | Aktīvs | A |
| SIA ConnexsaBebru iela 23 | 13.10.2026 |
| SIA SK MonāžaDraudzības aleja 26 | 13.10.2026 |
| IK AC GroupNameja iela 36 | 08.10.2026 |
| SIA MIMHRīgas iela 190A | 06.10.2026 |
| SIA DEMOXBebru iela 13 | 02.10.2026 |
| OnlySmartDecision IKPelītes iela 4 | 02.10.2026 |
| Kolēģu sportsViestura iela 36A | 23.09.2026 |
| SIA KR BūveViestura iela 38A | 23.09.2026 |
| IK Light driveViesītes iela 51 | 23.09.2026 |
| Svag Garage SIAĶieģeļu iela 3B | 22.09.2026 |
| SIA "Garšu Stāsts"Zīlānu iela 44A | 15.09.2026 |
| SIA "KasVar"Ganību iela 3 | 04.09.2026 |
| SIA "LedgerFin"Auseklīša iela 15 | 02.09.2026 |
| SIA Proform24Pasta iela 17 | 02.09.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Solts"Brīvības iela 3C | 28.08.2026 |
| Fonds "ARNE Foundation"Lauku iela 4 | 25.08.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Thymos"Bebru iela 13 | 20.08.2026 |
| SIA Tesori Engineering ServicesBebru iela 22 | 18.08.2026 |
| SIA AT Structural DraftingBrodu iela 1 | 13.08.2026 |
| SIA NovacabDraudzības aleja 9 | 12.08.2026 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.