Brīvības iela

Iela Brīvības iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov. karte ↗
Aktīvi uzņēmumi
159
no 312 jebkad reģistrētiem · 93 ēkās
Pēdējie 12 mēneši
+7 / −6
reģistrēti / izslēgti
Apgrozījums kopā
51,2 milj. €
74 aktīvajiem ar apgrozījumu (pēdējais gada pārskats)
Riska līmenis aktīvajiem
11 38 110
6,9 % augsts risks · 1 maksātnespējā

Ēkas · 132

ĒkaAktīviJebkadIzslēgti 3 g.Telpas
Brīvības iela 2 01 0—
Brīvības iela 2B 14 0—
Brīvības iela 2B/4 11 0—
Brīvības iela 2B/5 11 0—
Brīvības iela 2B/6 35 0—
Brīvības iela 2C 11 0—
Brīvības iela 2D1 iestādes 413 1—
Brīvības iela 2E 03 0—
Brīvības iela 2E/1 11 0—
Brīvības iela 2G/1 13 01
Brīvības iela 2H/1 11 01
Brīvības iela 2J 02 0—
Brīvības iela 2K 01 0—
Brīvības iela 2K k-1 01 0—
Brīvības iela 2L k-1 22 0—
Brīvības iela 2M1 iestādes 36 0—
Brīvības iela 3A 11 0—
Brīvības iela 3B 46 1—
Brīvības iela 3C 11 0—
Brīvības iela 5A 414 214
Brīvības iela 7 34 04
Brīvības iela 9 12 02
Brīvības iela 15 01 0—
Brīvības iela 16 56 05
Brīvības iela 17 01 0—
Brīvības iela 18 11 01
Brīvības iela 21 01 0—
Brīvības iela 39A 04 0—
Brīvības iela 44 01 0—
Brīvības iela 451 iestādes 57 0—
Brīvības iela 45B 12 0—
Brīvības iela 48 11 0—
Brīvības iela 58 67 05
Brīvības iela 70B 11 0—
Brīvības iela 72 01 0—
Brīvības iela 74 01 0—
Brīvības iela 77 01 0—
Brīvības iela 80 12 01
Brīvības iela 82 11 0—
Brīvības iela 84 01 0—
Brīvības iela 87 11 0—
Brīvības iela 93 03 32
Brīvības iela 94 11 01
Brīvības iela 102 12 0—
Brīvības iela 103 23 13
Brīvības iela 104 12 01
Brīvības iela 105 11 0—
Brīvības iela 111 12 01
Brīvības iela 113 12 0—
Brīvības iela 1161 iestādes 29 0—
Brīvības iela 116A 14 0—
Brīvības iela 117 01 0—
Brīvības iela 117A 12 0—
Brīvības iela 1203 iestādes 01 0—
Brīvības iela 122A 01 0—
Brīvības iela 123 11 0—
Brīvības iela 126 11 0—
Brīvības iela 131 49 0—
Brīvības iela 140/142 58 04
Brīvības iela 140A 23 0—
Brīvības iela 140B 01 0—
Brīvības iela 141 11 0—
Brīvības iela 142 01 0—
Brīvības iela 144 57 0—
Brīvības iela 146 17 01
Brīvības iela 149 11 0—
Brīvības iela 152 01 1—
Brīvības iela 152A 11 01
Brīvības iela 154 11 0—
Brīvības iela 156 25 0—
Brīvības iela 157 34 0—
Brīvības iela 161 03 0—
Brīvības iela 162 12 11
Brīvības iela 165 11 0—
Brīvības iela 167 11 0—
Brīvības iela 169/171 56 0—
Brīvības iela 170 11 01
Brīvības iela 173 11 01
Brīvības iela 173A 11 01
Brīvības iela 174 01 01
Brīvības iela 175 01 0—
Brīvības iela 178 12 0—
Brīvības iela 179 01 0—
Brīvības iela 182 12 0—
Brīvības iela 190 11 0—
Brīvības iela 191 11 0—
Brīvības iela 191A 22 0—
Brīvības iela 193 12 01
Brīvības iela 194 01 01
Brīvības iela 1981 iestādes 00 0—
Brīvības iela 199 11 0—
Brīvības iela 199A 68 06
Brīvības iela 200/202 11 0—
Brīvības iela 203 11 0—
Brīvības iela 204 11 0—
Brīvības iela 208 05 11
Brīvības iela 212 11 0—
Brīvības iela 215 11 01
Brīvības iela 216 11 0—
Brīvības iela 219 01 01
Brīvības iela 220 01 0—
Brīvības iela 222 11 0—
Brīvības iela 223 11 01
Brīvības iela 229 24 0—
Brīvības iela 230A 12 01
Brīvības iela 231 11 0—
Brīvības iela 235 02 0—
Brīvības iela 239 01 01
Brīvības iela 244A 22 0—
Brīvības iela 246 11 0—
Brīvības iela 252 11 0—
Brīvības iela 253 11 0—
Brīvības iela 2581 iestādes 22 0—
Brīvības iela 258A 02 0—
Brīvības iela 265 11 0—
Brīvības iela 267 11 0—
Brīvības iela 274 12 01
Brīvības iela 277 01 1—
Brīvības iela 278 02 0—
Brīvības iela 282 01 0—
Brīvības iela 285 01 0—
Brīvības iela 286 01 01
Brīvības iela 286B 33 03
Brīvības iela 286V 33 03
Brīvības iela 287 12 0—
Brīvības iela 288A 36 04
Brīvības iela 289 17 1—
Brīvības iela 289B2 iestādes 12 1—
Brīvības iela 292 11 0—
Brīvības iela 301 22 01
Brīvības iela 301A 11 0—
Brīvības iela 301B 01 0—

Lielākie aktīvie uzņēmumi

UzņēmumsAdreseApgrozījums, €StatussVID
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ošukalns celtniecība" 2C 15 762 233 Aktīvs A
SIA "Sedumi" 165 9 767 584 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIKOR" 2M 3 872 637 Aktīvs A
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HEKTORS" 3B 2 714 335 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils autobusu parks" 292 1 763 857 Aktīvs A
Foreko Latvia SIA 2M 1 481 807 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evanagro" 16 1 210 724 Aktīvs C
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JTES" 131 1 190 567 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils Vecpilsētas aptieka" 144 1 174 285 Aktīvs A
SIA EVENTFRAME 191A 1 134 005 Aktīvs A
DKN Industrial Assemblies SIA 80 1 125 181 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DG būves" 157 1 090 027 Aktīvs A
SIA "J.S.V." 2L k-1 888 649 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zeltkalnes aptieka" 144 655 096 Aktīvs A
SIA "FURNIFLOW" 2B/6 589 737 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIO LOGISTICS" 3B 538 677 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Garfor" 117A 444 425 Aktīvs B
SIA "Procents" 58 387 038 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ripo AISK" 140/142 385 815 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "2A SERVISS" 2B/4 345 909 Maksātnespēja C
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Supe" 199A 319 664 Aktīvs B
SIA KINGTVFRAME 191A 316 240 Aktīvs A
Vīpes pagasta zemnieka saimniecība "Vēsmiņas" 190 295 316 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KATARSE" 169/171 285 548 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEMVAR" 199A 265 264 Aktīvs A
SIA "LATTERGO" 156 222 044 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LUCUS TRADE 3B 217 748 Aktīvs A
SIA "Dr. Guntis Balodis – ģimenes ārsts" 144 185 161 Aktīvs A
SIA "ELGUS" 149 166 265 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ermado" 2D 162 989 Aktīvs A

Jaunākie · reģistrēti 12 mēnešos

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Solts"3C 28.08.2026
"Endokrīno slimību pētniecība"169/171 17.07.2026
Steinwald Technologies SIA191 10.06.2026
SIA Wassabi140/142 19.03.2026
SIA Vissiltumam2B/6 08.01.2026
SIA "Animed AM"7 04.12.2025
SIA "DL1"7 04.11.2025

Augsts risks · lielākie

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evanagro"16 1 210 724 €
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "2A SERVISS"2B/4 · Maksātnespēja 345 909 €
SIA "JAMNICA"7 79 095 €
SIA "Primal"116A 4 219 €
SIA "Neighbors"252 · Likvidācijā 0 €
SIA "MY CHOICE"140/142 0 €
SIA OM&Ko2B/6 · Likvidācijā 0 €
IK HEKTAARS156 —
"Vecāki Jēkabpilij"229 · Likvidācijā —
SIA "Ekopellet"193 0 €
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.B.A. Finance"215 · Likvidācijā 0 €

Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.