| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Ausekļa iela 1 | 2 | 3 | 0 | — |
| Ausekļa iela 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Ausekļa iela 4 | 2 | 7 | 0 | — |
| Ausekļa iela 5 | 1 | 2 | 0 | — |
| Ausekļa iela 6 | 5 | 10 | 0 | 7 |
| Ausekļa iela 8 | 4 | 8 | 0 | 5 |
| Ausekļa iela 12 | 1 | 1 | 0 | — |
| Ausekļa iela 14 | 1 | 1 | 0 | — |
| Ausekļa iela 26 | 2 | 11 | 2 | 7 |
| Ausekļa iela 28 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| Ausekļa iela 441 iestādes | 0 | 0 | 0 | — |
| Ausekļa iela 46 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| Ausekļa iela 48 | 11 | 13 | 1 | 3 |
| Ausekļa iela 50 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Ausekļa iela 52 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Ausekļa iela 54 | 0 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INGRA" | 6 | 166 429 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adeptus Renewable Energy" | 12 | 48 258 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības serviss 1" | 28 | 34 555 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ESTART" | 28 | 15 538 | Aktīvs | B |
| SIA "ZIEMEĻLATVIJA" | 4 | 10 920 | Aktīvs | B |
| SIA Allium Travel | 48 | 9 958 | Aktīvs | B |
| SIA "SPLINTEKS" | 26 | 9 636 | Aktīvs | B |
| SIA Allium Giant | 48 | 3 575 | Aktīvs | B |
| SIA Allium Travel48 | 9 958 € |
| SIA Allium Giant48 | 3 575 € |
| SIA Allium Red48 | 0 € |
| SIA NORELA8 | — |
| SIA ALLIUM GLOBE48 | 0 € |
| SIA Allium Rider48 | 0 € |
| SIA Allium Garden48 | 0 € |
| SIA HEXAGON48 | 0 € |
| SIA Allium Spring48 | 0 € |
| Sergeja Makarova individuālais uzņēmums50 | — |
| SIA Allium Star48 | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.